25/01/2012 10:40:16

Bajan los índices de pobreza en casi toda América Latina

Ecuador y Venezuela, los países de América Latina donde más han bajado los índices de pobreza

La pobreza se ha reducido en todos los países de América Latina en los últimos 12 años, a excepción de Panamá, donde se ha incrementado un 6,3%, según ha informado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Donde más han bajado los índices de pobreza es en Ecuador y Venezuela, que han conseguido reducirlos en un más de un 20%. Sin embargo y pese a la tendencia positiva, en 2010 en Venezuela la pobreza y la indigencia se incrementaron 0,7% y 0,9%, respectivamente. Una de las causas es la alta inflación, que en 2010 alcanzó el 27%, la tasa más alta de la región.

Pobreza en América Latina
País: Año 1999 - Año 2010 - Diferencia
Argentina: 23,7% 8,6% -15,1
Bolivia: 60,6% 54% -6,6
Brasil: 37,5% 24,9% -12,6
Chile: 21,7% 11,5% -10,2
Colombia: 54,9% 44,3% -10,6
Costa Rica: 20,3% 18,9% -1,4
Ecuador: 63,5% 37,1% -26,4
El Salvador: 49,8% 46,6% -3,2
Guatemala: 61,1% 54,8% -6,3
Honduras: 79,7% 67,4% -12,3
México: 46,9% 34,8% -12,1
Nicaragua: 69,9% 61,9% -8
Panamá: 19,5% 25,8% +6,3
Paraguay: 59% 54,8% -4,2
Perú: 48,6% 31,3% -17,3
Rep. Dominicana: 47,1% 41,4% -5,3
Uruguay: 9,4% 8,6% -0,8
Venezuela: 49,4% 27,8% -21,6

Compartir:
  • linkedin share button